

香港➧內地 個人寄件
寄返內地送貨上門
首重HKD 55/KG
續重HKD 12/KG
全國統一價格
|以下地區無法寄送|
|青海省、西藏、新疆|
計費說明:
1. 每件計費,體積重或實重取較高者計費;
2. 體積重量=長(cm)×寬(cm)×高(cm)÷6000;
3. 費用已包含上門取貨及內地派送服務;
4.進口稅稅額=商品價格*進口稅稅率。海關審核認為進境物品的實際購買價格存疑或無法確定,海關可另行估價或按其他合理方法確定的計稅價格。
點樣計算運費

港澳地區寄內地包裹須知:
一、包裹限制
單包裹最多5件物品,總價值≤800人民幣(單件不可分割除外)
尺寸要求:最長邊<100cm,三邊總和≤240cm
二、必要資料
需提供收件人:真實姓名、身份證號碼、身份證照片、有效電話、完整收件地址
三、申報要求
必須按市場零售價如實申報貨物價值
需提供貨值憑證(購物小票等,需放進包裹內,以便海關查核)及支付記錄備查。
四、責任條款
貨物進口內地會產生進口稅,需寄方承擔
虛報貨值將承擔全部法律責任
不符合規定包裹可能被直接拒運
因不符合規定導致包裹拒運,用戶需支付包裹退回之運費
30日內不作出處理回復,則倉庫自行處理。
澳門➧內地 個人寄件
寄返內地送貨上門
首重MOP 21/KG
續重MOP 5/KG
全國統一價格
|以下地區無法寄送|
|青海省、西藏、新疆|
計費說明:
1. 每件計費,體積重或實重取較高者計費;
2. 體積重量=長(cm)×寬(cm)×高(cm)÷6000;
3. 費用已包含內地派送服務;
4.進口稅稅額=商品價格*進口稅稅率。海關審核認為進境物品的實際購買價格存疑或無法確定,海關可另行估價或按其他合理方法確定的計稅價格。
點樣計算運費

港澳地區寄內地包裹須知:
一、包裹限制
單包裹最多5件物品,總價值≤800人民幣(單件不可分割除外)
尺寸要求:最長邊<100cm,三邊總和≤240cm
二、必要資料
需提供收件人:真實姓名、身份證號碼、身份證照片、有效電話、完整收件地址
三、申報要求
必須按市場零售價如實申報貨物價值
需提供貨值憑證(購物小票等,需放進包裹內,以便海關查核)及支付記錄備查。
四、責任條款
貨物進口內地會產生進口稅,需寄方承擔
虛報貨值將承擔全部法律責任
不符合規定包裹可能被直接拒運
因不符合規定導致包裹拒運,用戶需支付包裹退回之運費
30日內不作出處理回復,則倉庫自行處理。
進境物品計稅價格表
分類編號 | 品名及規格 | 單位 | 計稅價格 (人民幣:元) | 綜合稅率 |
---|---|---|---|---|
1000000 | 食品、飲料、藥品 | |||
1010000 | -食品 | |||
1010100 | --奶粉 | 千克 | 200 | 13% |
1010200 | --調味品 | 千克 | 200 | 13% |
1019900 | --其他食品 | 件、千克 | 另行確定 | 13% |
1020000 | -飲料 | |||
1020100 | --茶 | 千克 | 200 | 13% |
1020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 13% |
1029900 | --其他飲料 | 千克 | 另行確定 | 13% |
1030000 | -藥品 | |||
1030100 | --抗癌藥品 | 件 | 另行確定 | 3% |
1030200 | --罕見病藥品 | 件 | 另行確定 | 3% |
1030300 | --中藥酒 | 瓶 | 另行確定 | 13% |
1039900 | --其他藥品 | 件 | 另行確定 | 13% |
2000000 | 酒 | |||
2010000 | -啤酒 | |||
2010100 | --12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 5 | 50% |
2010200 | --12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 10 | 50% |
2020000 | -葡萄酒 | |||
2020100 | --12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 50% |
2020200 | --12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 200 | 50% |
2030000 | -清酒 | 瓶(不超過750毫升) | 另行確定 | 50% |
2040000 | -白蘭地 | 瓶(不超過750毫升) | 500 | 50% |
2050000 | -威士卡 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 50% |
2060000 | -伏特加 | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 50% |
2070000 | -白酒 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 50% |
2990000 | -其他酒 | 瓶(不超過750毫升) | 另行確定 | 50% |
3000000 | 煙 | |||
3010000 | -捲煙(不論是否加熱) | 支 | 1 | 50% |
3020000 | -雪茄煙 | 支 | 50 | 50% |
3030000 | -煙絲 | 克 | 1 | 50% |
3040000 | -電子煙 | 個 | 另行確定 | 50% |
3990000 | -其他煙 | 克、支 | 另行確定 | 50% |
4000000 | 紡織品及其製成品 | |||
4010000 | -衣著 | |||
4010100 | --外衣 | 件 | 300 | 20% |
4010200 | --外褲 | 條 | 200 | 20% |
4010300 | --內衣褲 | 條、件 | 100 | 20% |
4010400 | --襯衫、T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
4019900 | --其他衣著 | 件 | 另行確定 | 20% |
4020000 | -配飾 | |||
4020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% |
4020200 | --絲巾、頭巾、圍巾、領帶 | 條 | 100 | 20% |
4020300 | --腰帶 | 條 | 100 | 20% |
4020400 | --手套 | 雙 | 100 | 20% |
4029900 | --其他配飾 | 件 | 另行確定 | 20% |
4030000 | -家紡用品 | |||
4030100 | --毛毯、被子、睡袋 | 件 | 400 | 20% |
4030200 | --枕頭、床單、被套、床罩 | 條、件 | 100 | 20% |
4030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
4039900 | --其他家紡用品 | 件 | 另行確定 | 20% |
4990000 | -其他紡織品及其製成品 | 件 | 另行確定 | 20% |
5000000 | 皮革服裝及配飾 | |||
5010000 | -皮革服裝 | |||
5010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行確定 | 20% |
5010200 | --皮衣 | 件 | 2000 | 20% |
5010300 | --皮背心、皮褲、皮裙 | 件 | 1000 | 20% |
5019900 | --其他皮革服裝 | 件 | 另行確定 | 20% |
5020000 | -皮革配飾 | |||
5020100 | --皮帶 | 條 | 100 | 20% |
5020200 | --皮手套 | 雙 | 100 | 20% |
5029900 | --其他皮革配飾 | 件 | 另行確定 | 20% |
5990000 | -其他皮革製品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行確定 | 20% |
6000000 | 箱包和鞋靴 | |||
6010000 | -箱包 | |||
6010100 | --箱 | 個 | 500 | 20% |
6010200 | --挎包、背包、提包 | 個 | 另行確定 | 20% |
6010300 | --錢包、鑰匙包、卡包 | 個 | 100 | 20% |
6019900 | --其他箱包 | 個 | 另行確定 | 20% |
6020000 | -鞋靴 | |||
6020100 | --皮鞋、皮靴 | 雙 | 300 | 20% |
6020200 | --運動鞋、休閒鞋 | 雙 | 200 | 20% |
6029900 | --其他鞋靴 | 雙 | 另行確定 | 20% |
7000000 | 表、鐘及其配件、附件 | |||
7010000 | -表 | |||
7010100 | --高檔手錶(計稅價格在人民幣10000元及以上) | 塊 | 另行確定 | 50% |
7010200 | --其他表 | |||
7010210 | ---石英表(電子錶) | 塊 | 200 | 20% |
7010220 | ---機械表 | 塊 | 500 | 20% |
7010290 | ---其他表 | 塊 | 另行確定 | 20% |
7020000 | -鐘 | |||
7020100 | =--座鐘、掛鐘、台鐘 | 個、台 | 200 | 20% |
7029900 | --其他鐘 | 台 | 另行確定 | 20% |
7030000 | -鐘錶配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
8000000 | 金銀、首飾及珠寶玉石 | |||
8010000 | -金銀 | 件 | 另行確定 | 13% |
8020000 | -貴重首飾及珠寶玉石 | |||
8020100 | --鑽石及鑽石首飾 | 件 | 另行確定 | 20% |
8020200 | --貴重首飾及珠寶玉石 | 件 | 另行確定 | 50% |
8990000 | -其他首飾 | 件 | 另行確定 | 20% |
9000000 | 化妝品、洗護用品 | |||
9010000 | -化妝品 | |||
9010100 | --高檔芳香類化妝品 | 瓶 | 300 | 計稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
9010200 | --普通芳香類化妝品 | 瓶 | 300 | 計稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
9010300 | --高檔唇用化妝品 | 支 | 150 | 計稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
9010400 | --普通唇用化妝品 | 支 | 150 | 計稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
9010500 | --高檔眼用化妝品 | 支、盒 | 100 | 計稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
9010600 | --普通眼用化妝品 | 支、盒 | 100 | 計稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
9010700 | --高檔指(趾)甲化妝品 | 支、盒 | 20 | 計稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
9010800 | --普通指(趾)甲化妝品 | 支、盒 | 20 | 計稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
9010900 | --高檔粉狀化妝品 | 盒、支 | 200 | 計稅價格≥10元/克的,稅率為50% |
9011000 | --普通粉狀化妝品 | 盒、支 | 200 | 計稅價格<10元/克的,稅率為20% |
9019910 | --其他高檔美容品化妝品、高檔美容化妝品套裝 | 件、套 | 另行確定 | 計稅價格≥10元/毫升(克)或計稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% |
9019920 | --其他普通美容品或化妝品、普通美容化妝品套裝 | 件、套 | 另行確定 | 計稅價格<10元/毫升(克),計稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% |
9020000 | -洗護用品 | |||
9020100 | --清潔用品 | |||
9020110 | ---洗面奶、潔面霜、卸妝水 | 支、瓶 | 100 | 20% |
9020190 | ---其他清潔用品、清潔品套裝 | 件、套 | 另行確定 | 20% |
9020200 | --護膚用品 | |||
9020210 | ---高檔塗抹式護膚品 | 支、瓶 | 200 | 計稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
9020220 | ---普通塗抹式護膚品 | 支、瓶 | 200 | 計稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
9020230 | ---高檔片狀護膚品 | 張 | 另行確定 | 計稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% |
9020240 | ---普通片狀護膚品 | 張 | 另行確定 | 計稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% |
9020291 | ---其他高檔護膚用品、高檔護膚品套裝 | 件、套 | 另行確定 | 計稅價格≥10元/毫升(克)或計稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% |
9020292 | ---其他普通護膚用品、普通護膚品套裝 | 件、套 | 另行確定 | 計稅價格<10元/毫升(克),計稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% |
9020300 | --護發用品 | |||
9020310 | ---洗發液、護發液 | 支、瓶 | 30 | 20% |
9020390 | ---其他護發用品、護發品套裝 | 件、套 | 另行確定 | 20% |
9029900 | --其他清潔護理品、清潔護理品套裝 | 件、套 | 另行確定 | 20% |
10000000 | 家用醫療、保健及美容器材 | |||
10010000 | -家用醫療器材 | |||
10010100 | --血糖計 | 個 | 300 | 13% |
10010200 | --血糖試紙 | 張 | 5 | 13% |
10010300 | --紅外線耳探熱針 | 個 | 100 | 13% |
10010400 | --家用霧化機 | 台 | 2000 | 20% |
10010500 | --電動血壓計 | 個 | 300 | 13% |
10019900 | --其他家用醫療器材 | 件 | 另行確定 | 20% |
10020000 | -家用保健器材 | |||
10020100 | --按摩床 | 張 | 10000 | 20% |
10020200 | --按摩椅 | 張 | 5000 | 20% |
10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行確定 | 20% |
10030000 | -家用美容器材 | |||
10030100 | --蒸汽儀 | 台 | 200 | 20% |
10030200 | --噴霧器 | 台 | 400 | 20% |
10039900 | --其他家用美容器材 | 台 | 另行確定 | 20% |
10990000 | -家用醫療、保健、美容器材配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
11000000 | 廚衛用具 | |||
11010000 | -廚房用具 | |||
11010100 | --餐具/刀具 | 個、把 | 20 | 20% |
11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 20% |
11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 20% |
11010400 | --淨水器 | 個 | 500 | 20% |
11010500 | --淨水器過濾芯 | 個 | 200 | 20% |
11011100 | --電飯煲 | 個 | 500 | 20% |
11011200 | --微波爐 | 台 | 600 | 20% |
11011300 | --電磁爐 | 台 | 800 | 20% |
11011400 | --抽油煙機 | 台 | 1000 | 20% |
11011500 | --家用洗碗機 | 台 | 1500 | 20% |
11011600 | --咖啡機 | 台 | 4000 | 20% |
11019900 | --其他廚房用具 | 件、個 | 另行確定 | 20% |
11020000 | -衛生用具、潔具 | |||
11020100 | --熱水器 | 台 | 1000 | 20% |
11020200 | --電吹風機 | 個 | 200 | 20% |
11020300 | --電動剃鬚刀 | 個 | 200 | 20% |
11020400 | --電動牙刷 | 個 | 200 | 20% |
11029900 | --其他衛生間用具 | 件、個 | 另行確定 | 20% |
11990000 | -廚衛用具配件、附件 | 件、個 | 另行確定 | 20% |
12000000 | 傢俱 | |||
12010000 | -實木傢俱 | 件 | 另行確定 | 13% |
12020000 | -皮質傢俱 | 件 | 另行確定 | 13% |
12030000 | -藤、竹質傢俱 | 件 | 600 | 13% |
12990000 | -其他傢俱 | 件 | 另行確定 | 13% |
13000000 | 家用電器及其配件、附件 | |||
13010000 | -小家電 | |||
13010100 | --增濕機、除濕機、增除濕一體機 | 台 | 1500 | 20% |
13010200 | --空氣清新機 | 台 | 1000 | 20% |
13010300 | --燈具 | 台、件 | 另行確定 | 20% |
13010400 | --吸塵器 | 台 | 500 | 20% |
13020000 | -空調 | |||
13020100 | --1匹及以下 | 台 | 2000 | 20% |
13020200 | --1匹以上3匹以下(含3匹) | 台 | 5000 | 20% |
13020300 | --3匹以上 | 台 | 另行確定 | 20% |
13030000 | -電冰箱、冰櫃 | |||
13030100 | --200公升及以下 | 台 | 1500 | 20% |
13030200 | --201-500公升 | 台 | 另行確定 | 20% |
13030300 | --501公升及以上 | 台 | 另行確定 | 20% |
13040000 | -紅酒櫃 | |||
13040100 | --18瓶及以下 | 台 | 1500 | 20% |
13040200 | --19-120瓶 | 台 | 4000 | 20% |
13040300 | --121瓶及以上 | 台 | 另行確定 | 20% |
13050000 | -洗衣設備 | |||
13050100 | --洗衣機 | |||
13050110 | ---波輪式 | 台 | 1000 | 20% |
13050120 | ---滾筒式 | 台 | 3000 | 20% |
13050200 | --幹衣機/烘乾機 | 台 | 2000 | 20% |
13060000 | -電視機 | 台 | 另行確定 | 20% |
13090000 | -其他家用電器 | 台 | 另行確定 | 20% |
13990000 | -家用電器配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
14000000 | 攝影(像)設備及其配件、附件 | |||
14010000 | -照相機 | |||
14010100 | --數字照相機 | |||
14010110 | ---一體式數字照相機 | 台 | 2000 | 13% |
14010120 | ---鏡頭可拆卸式數字照相機 | |||
14010121 | ----可拆卸式數字照相機 | 套 | 7000 | 13% |
14010122 | ----可拆卸式數字照相機機身 | 台 | 5000 | 13% |
14010123 | ----可拆卸式數字照相機鏡頭 | 個 | 2000 | 20% |
14010200 | --照相機(非數字照相機) | |||
14010210 | ---反光式膠片照相機 | 台 | 5000 | 20% |
14010220 | ---一次成像照相機 | 台 | 1000 | 20% |
14010290 | ---其他照相機 | 台 | 另行確定 | 20% |
14020000 | -攝像機 | |||
14020100 | --電視攝像機 | 台 | 另行確定 | 13% |
14020200 | --視頻攝錄一體機 | 台 | 4000 | 13% |
14030000 | -其他攝影(像)設備 | |||
14030100 | --其他攝影(像)類資訊技術產品 | 台、件 | 另行確定 | 13% |
14030200 | --其他攝影(像)設備 | 台、件 | 另行確定 | 20% |
14040000 | -攝影(像)設備配件、附件 | |||
14040100 | --數碼存儲卡 | |||
14040110 | ---存儲容量256G及以下 | 個 | 100 | 13% |
14040120 | ---存儲容量256G以上1T以下 | 個 | 400 | 13% |
14040130 | ---存儲容量1T及以上 | 個 | 另行確定 | 13% |
14040200 | --閃光燈 | 個 | 500 | 20% |
14040300 | --支架 | 個 | 300 | 20% |
14040400 | --膠捲 | 個 | 30 | 20% |
14049900 | --其他攝影(像)設備配件、附件 | |||
14049910 | ---其他資訊技術類攝影(像)設備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 13% |
14049920 | ---其他攝影(像)設備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
15000000 | 影音設備及其配件、附件 | |||
15010000 | -影音設備 | |||
15010100 | --錄音筆 | 台 | 200 | 13% |
15010200 | --答錄機 | 台 | 200 | 13% |
15010300 | --收音機 | 台 | 200 | 13% |
15010400 | --MP3播放器(音頻多媒體播放器) | 台 | 100 | 13% |
15010500 | --MP4播放器(視頻多媒體播放器) | 台 | 500 | 13% |
15010600 | --電唱機(含可攜式鐳射唱機) | 台 | 500 | 13% |
15010700 | --錄、放像機及鐳射視盤機(LD、VCD、DVD等) | 台 | 500 | 13% |
15010800 | --(單)功能座(功放、調諧、均衡等) | 台 | 1000 | 20% |
15010900 | --音箱 | 個 | 1000 | 13% |
15011000 | --可攜式收音、錄音、鐳射唱盤一體機 | 台 | 1000 | 13% |
15019900 | --其他影音設備 | |||
15019910 | ---其他影音類資訊技術產品 | 台、件 | 另行確定 | 13% |
15019990 | ---其他影音設備 | 台、件 | 另行確定 | 20% |
15020000 | -影音設備配件、附件 | |||
15020100 | --耳機及耳塞機 | 副 | 50 | 13% |
15020200 | --磁片 | 盤 | 30 | 13% |
15020300 | --磁帶 | 盤 | 50 | 13% |
15020400 | --半導體媒體 | 張 | 30 | 13% |
15020500 | --唱片 | |||
15020510 | ---已錄製唱片 | 張 | 50 | 20% |
15020520 | ---其他唱片 | 張 | 50 | 13% |
15020600 | --光學媒體 | 張 | 另行確定 | 13% |
15029900 | --其他影音設備配件、附件 | |||
15029910 | ---其他影音類資訊技術產品配件、附件 | 個、件 | 另行確定 | 13% |
15029990 | ---其他影音設備配件、附件 | 個、件 | 另行確定 | 20% |
16000000 | 家用資訊技術產品 | |||
16010000 | -電腦 | |||
16010100 | #NAME? | 台 | 2000 | 13% |
16010200 | --主機、顯示器一體機 | 台 | 3000 | 13% |
16010300 | --筆記本電腦(含平板電腦、掌上電腦、上網本等) | |||
16010310 | ---鍵盤式筆記本電腦 | 台 | 2000 | 13% |
16010320 | ---觸屏式筆記本電腦 | 台 | 另行確定 | 13% |
16010400 | --電腦配件 | |||
16010410 | ---主板 | 塊 | 500 | 13% |
16010420 | ---中央處理器(CPU) | 個 | 500 | 13% |
16010430 | ---記憶體條 | |||
16010431 | ----16G及以下 | 條 | 200 | 13% |
16010432 | ----16G以上 | 條 | 300 | 13% |
16010440 | ---功能卡 | 塊 | 300 | 13% |
16010490 | ---其他電腦配件 | 塊、個 | 另行確定 | 13% |
16019900 | --其他電腦 | 台 | 另行確定 | 13% |
16020000 | -電腦週邊設備 | |||
16020100 | --滑鼠 | 個 | 50 | 13% |
16020200 | --鍵盤 | 個 | 80 | 13% |
16020300 | --音箱 | 個 | 50 | 13% |
16020400 | --顯示器 | |||
16020410 | ---液晶顯示器 | |||
16020411 | ----22英寸及以下 | 台 | 500 | 13% |
16020412 | ----22英寸以上,27英寸及以下 | 台 | 1000 | 13% |
16020413 | ----27英寸以上 | 台 | 另行確定 | 13% |
16020490 | ---其他顯示器 | 台 | 另行確定 | 13% |
16020500 | --印表機 | |||
16020510 | ---鐳射印表機 | |||
16020511 | ----黑白鐳射印表機 | 台 | 1000 | 13% |
16020512 | ----彩色鐳射印表機 | 台 | 3000 | 13% |
16020520 | ---噴墨印表機 | 台 | 500 | 13% |
16020530 | ---針式印表機 | 台 | 1000 | 13% |
16020540 | ---多功能一體印表機 | |||
16020541 | ----噴墨多功能一體印表機 | 台 | 600 | 13% |
16020542 | ----鐳射多功能一體印表機 | 台 | 1500 | 13% |
16020590 | ---其他印表機 | 台 | 另行確定 | 13% |
16020600 | --掃描器 | 台 | 1000 | 13% |
16020700 | --視頻投影儀 | 台 | 另行確定 | 13% |
16020800 | --驅動器 | |||
16020810 | ---光碟驅動器 | 台 | 100 | 13% |
16020890 | ---其他驅動器 | 台 | 另行確定 | 13% |
16020900 | --記憶體 | |||
16020910 | ---硬碟/移動硬碟 | |||
16020911 | ----存儲容量2T及以下 | 個 | 400 | 13% |
16020912 | ----存儲容量2T以上8T以下 | 個 | 800 | 13% |
16020913 | ----存儲容量8T及以上 | 個 | 另行確定 | 13% |
16020920 | ---U盤 | 個 | 50 | 13% |
16020990 | ---其他記憶體 | 個、盒 | 另行確定 | 13% |
16029900 | --其他電腦週邊設備及配件、附件 | 台、個 | 另行確定 | 13% |
16030000 | -電話機 | |||
16030100 | --固定電話機 | 台 | 200 | 13% |
16030200 | --手持移動電話機 | |||
16030210 | ---鍵盤式手持移動電話機 | 台 | 500 | 13% |
16030220 | ---觸屏式手持移動電話機 | 台 | 另行確定 | 13% |
16030300 | --電話傳真機 | 台 | 1000 | 13% |
16030400 | --可視電話機 | 台 | 1000 | 13% |
16030500 | --其他電話機 | 台 | 另行確定 | 13% |
16039900 | --電話機配件、附件 | 件 | 另行確定 | 13% |
16040000 | -智能穿戴設備 | |||
16040100 | --智能手環、智能手錶 | 只 | 另行確定 | 13% |
16040200 | --智能眼鏡 | 副 | 另行確定 | 13% |
16040300 | --智能頭顯 | 台 | 另行確定 | 13% |
16049900 | --其他智能穿戴設備及其配件、附件 | 件 | 另行確定 | 13% |
16990000 | -其他家用資訊技術產品 | 台、件 | 另行確定 | 13% |
17000000 | 書報、刊物及其他各類印刷品 | |||
17010000 | -圖書、報刊、期刊等出版物 | 本、套 | 另行確定 | 13% |
17020000 | -其他印刷品 | 張、本、套 | 另行確定 | 13% |
18000000 | 教育用影視資料 | |||
18010000 | -幻燈片 | 片 | 10 | 13% |
18020000 | -錄音帶 | 盤 | 10 | 13% |
18030000 | -錄影帶 | 盤 | 50 | 13% |
18990000 | -其他教育專用影視資料 | 件 | 另行確定 | 13% |
19000000 | 文具用品、玩具、遊戲品、節日或其他娛樂用品 | |||
19010000 | -文具 | |||
19010100 | --文具類資訊技術用品 | |||
19010110 | ---電子計算器 | 個 | 200 | 13% |
19010120 | ---電子字典/記事簿 | 個 | 300 | 13% |
19010130 | ---電子書 | 台 | 800 | 13% |
19010190 | ---其他文具類資訊技術用品 | 個、台 | 另行確定 | 13% |
19010200 | --文具用品 | |||
19010210 | ---筆 | 支 | 另行確定 | 20% |
19010290 | ---其他文具用品 | 件 | 另行確定 | 20% |
19020000 | -玩具 | |||
19020100 | --帶輪玩具 | |||
19020110 | ---單腳滑行車、踏板車 | 個 | 100 | 13% |
19020190 | ---其他帶輪玩具 | 個 | 另行確定 | 13% |
19020200 | --玩偶 | 個 | 100 | 13% |
19020300 | --縮小(按比例縮小)的模型及類似娛樂用模型 | 套 | 300 | 13% |
19020400 | --智力玩具 | 套 | 100 | 13% |
19020500 | --玩具樂器 | 個 | 100 | 13% |
19029900 | --其他玩具 | 件 | 另行確定 | 13% |
19030000 | -遊戲品 | |||
19030100 | --遊戲機 | |||
19030110 | ---可攜式遊戲機 | 台 | 另行確定 | 13% |
19030120 | ---電腦遊戲機 | 台 | 2000 | 13% |
19030130 | ---其他遊戲機 | 台 | 另行確定 | 13% |
19030190 | ---遊戲機配件、附件 | |||
19030191 | ----遊戲碟、盤、卡 | 張、個 | 60 | 13% |
19030192 | ----遊戲機遙控器、控制器 | 個 | 200 | 13% |
19030199 | ----其他遊戲機配件、附件 | 件 | 另行確定 | 13% |
19030200 | --桌上或室內遊戲用品 | |||
19030210 | ---紙牌遊戲用品 | 套 | 50 | 13% |
19030220 | ---棋類產品 | 套 | 50 | 13% |
19030290 | ---其他桌上或室內遊戲用品 | 件、套 | 另行確定 | 13% |
19030900 | --遊戲品的配件、附件 | 件 | 另行確定 | 13% |
19040000 | -節日或其他娛樂用品 | |||
19040100 | --節日用品 | |||
19040110 | ---節日裝飾品 | 件 | 30 | 13% |
19040120 | ---耶誕節傳統用品 | 件 | 50 | 13% |
19040130 | ---化裝舞會及類似場合用品 | 件 | 20 | 13% |
19040190 | ---其他節日用品 | 件 | 另行確定 | 13% |
19040200 | --魔術道具及嬉戲品 | 件 | 另行確定 | 13% |
19040900 | --其他娛樂用品 | 件 | 另行確定 | 13% |
20000000 | 郵票、藝術品、收藏品 | |||
20010000 | -郵票 | |||
20010100 | --中國郵票、小型張、紀念封 | 張 | 另行確定 | 20% |
20010200 | =--港澳台、外國郵票 | 張 | 5 | 20% |
20010300 | =--港澳台、外國小型張、紀念封 | 張 | 10 | 20% |
20020000 | -藝術品、收藏品 | 件 | 另行確定 | 20% |
21000000 | 樂器 | |||
21010000 | -鋼琴 | |||
21010100 | --三角鋼琴 | 架 | 90000 | 20% |
21010200 | --立式鋼琴 | 架 | 15000 | 20% |
21010300 | --電子鋼琴 | 架 | 5000 | 20% |
21019900 | --其他鋼琴 | 架 | 另行確定 | 20% |
21020000 | -電子琴 | |||
21020100 | --49鍵以下 | 台 | 800 | 20% |
21020200 | --49鍵及以上 | 台 | 3000 | 20% |
21030000 | -薩克斯 | 把 | 10000 | 20% |
21040000 | -電子吉他 | 把 | 2000 | 20% |
21050000 | -數碼小提琴 | 把 | 5000 | 20% |
21060000 | -長、短笛 | 支 | 5000 | 20% |
21070000 | -單簧管 | 支 | 4000 | 20% |
21080000 | -雙簧管 | 支 | 10000 | 20% |
21090000 | -古箏 | 架 | 2000 | 20% |
21990000 | -其他樂器 | 件 | 另行確定 | 20% |
22000000 | 運動用品、釣魚用品 | |||
22010000 | -高爾夫球及球具 | |||
22010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 50% |
22010200 | --球 | 個 | 20 | 50% |
22019900 | --其他高爾夫球具 | 件 | 另行確定 | 50% |
22020000 | -運動器具 | |||
22020100 | --網球拍 | 個 | 500 | 20% |
22020200 | --羽毛球拍 | 個 | 300 | 20% |
22029900 | --其他運動器具 | 件 | 另行確定 | 20% |
22030000 | -多功能健身器具 | |||
22030100 | --跑步機 | 件 | 2000 | 20% |
22030200 | --健身車 | 件 | 1000 | 20% |
22030300 | --綜合訓練器 | 件 | 3000 | 20% |
22039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 另行確定 | 20% |
22040000 | -釣魚用品 | 件 | 另行確定 | 20% |
22990000 | -其他運動用品 | 件 | 另行確定 | 20% |
23000000 | 自行車 | |||
23010000 | -自行車 | 輛 | 500 | 20% |
23020000 | -三輪車 | 輛 | 500 | 20% |
23030000 | -嬰孩車 | 輛 | 200 | 20% |
23090000 | -自行車配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
24000000 | 電池 | |||
24010000 | -無汞原電池、金屬氫化物鎳蓄電池、鋰原電池、鋰離子蓄電池、太陽能電池、燃料電池和全釩液流電池 | 件 | 另行確定 | 20% |
24990000 | -其他電池 | 件 | 另行確定 | 50% |
25000000 | 其他物品 | 件 | 另行確定 | 20% |
Distribution Flow
配送流程
以最貼心的服務,為你提供便捷的物流體驗!
運費只作計算參考,需按實際到貨的尺寸和重量計算為準。
運費計算器
運費:
請輸入相關信息計算運費。
上樓費:
運費以體積重或實重比較,取大值計算
為計算準確,請務必輸入包裹尺寸
歷史記錄
序號 | 線路 | 運費 | 上樓費 | 總費用 |
---|